Preuves
Mesuré le 23 octobre 2026. Source : npm run verify, npm run e2e et workflows CI du dépôt.
Ce sont des contrôles de ce dépôt, pas un audit externe. Une ligne « mesuré » a un test qui échoue si la valeur est dépassée. Une ligne « convention » est un choix, sans seuil testé.
Tests
Tests| Élément | Valeur | Statut | Fichier ou commande |
|---|
| Tests unitaires | 1 331 | mesuré | npm run verify (Vitest) |
|---|
| Tests de bout en bout | 3 197 | mesuré | npm run e2e (Playwright) |
|---|
| Appareils | 13 | convention | apps/docs/e2e/devices.ts |
|---|
| Thèmes | 2 (clair et sombre) | convention | apps/docs/e2e/helpers.ts |
|---|
Accessibilité
Accessibilité| Élément | Valeur | Statut | Fichier ou commande |
|---|
| Cible | WCAG 2.2 AA, plus 2.5.5, 2.4.13, 1.4.6 et 2.3.3 (AAA) | convention | apps/docs/e2e/matrix/axe.spec.ts |
|---|
| Violations axe | 0 | mesuré | apps/docs/e2e/matrix/axe.spec.ts |
|---|
| Paires de contraste vérifiées | 19 | mesuré | packages/tokens/test/contrast-matrix.test.mjs |
|---|
| Répartition par seuil | 2 à 7:1, 13 à 4,5:1, 4 à 3:1 | mesuré | packages/tokens/test/contrast-matrix.test.mjs |
|---|
Performance
Performance| Élément | Valeur | Statut | Fichier ou commande |
|---|
| LCP, au plus | 2 500 ms | mesuré | apps/docs/e2e/perf.spec.ts |
|---|
| INP, au plus | 200 ms. L'INP est mesuré et rapporté en CI, bloquant en local (D-021). | mesuré | apps/docs/e2e/perf.spec.ts |
|---|
| CLS, au plus | 0,1 | mesuré | apps/docs/e2e/perf.spec.ts |
|---|
| JavaScript gzip, au plus | 1 024 octets | mesuré | apps/docs/e2e/perf.spec.ts |
|---|
| Profil de mesure | 360 × 800, CPU ralenti ×4, réseau Slow 4G | convention | apps/docs/e2e/perf.spec.ts |
|---|
Sécurité
Sécurité| Élément | Valeur | Statut | Fichier ou commande |
|---|
| CSP | default-src 'none', sans unsafe-inline ni unsafe-eval | mesuré | apps/docs/e2e/csp.spec.ts |
|---|
| Signatures | 204 paquets avec attestations vérifiées | mesuré | .github/workflows/supply-chain.yml |
|---|
| Scripts d’installation | liste blanche d'un paquet (fsevents, optionnel) | mesuré | tools/checks/check-install-scripts.mjs |
|---|
| Ressources tierces à l’exécution | 0 | mesuré | apps/docs/e2e/csp.spec.ts |
|---|